1. 概要
変流器(CT)は、計器または継電器とあわせて使用される機器。
大きな電流を小さな電流に変換する役割を持つ。
2. 製品情報及び仕様
形名 | 用度 | 形名 | 用度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBC-05(S) |
計器用・継電器用(S) | KBC-12(S) |
計器用・継電器用(S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過電流強度(倍) | 最高電圧(kV) | 耐電圧(kV) | 周波数(Hz) | 角窓(mm) | 質量(g) | 過電流強度(倍) | 最高電圧(kV) | 耐電圧(kV) | 周波数(Hz) | 角窓(mm) | 質量(g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1.2 | 4/1分 | 50/60両用 | 61X41 | 1500 | 40 | 1.2 | 4/1分 | 50/60両用 | 105X50 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計器用 | 継電器用(S) | 計器用 | 継電器用(S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次電流(A) | 二次電流(A) | 負担(VA) | 階級(級) | 一次電流(A) | 二次電流(A) | 負担(VA) | 階級(級) | 一次電流(A) | 二次電流(A) | 負担(VA) | 階級(級) | 一次電流(A) | 二次電流(A) | 負担(VA) | 階級(級) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 5 | 5 | 1.0 | 500 | 5 | 5 | 5P5 | 400 | 5 | 5 | 1.0 | 600 | 5 | 5 | 5P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 600 | 500 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 15 | 750 | 600 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 800 | 750 | 15 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 1000 | 800 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1200 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 40 | 1500 | 1200 | 40 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 2000 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2500 | 2000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 3000 | 2500 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | 4000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 4000 |
3. 外形図
4. 注文方法
1) タイプ選択:形名及び回路を表示
2) 仕様選択:CT比、負担、階級等を表示
3) 仕様以外の注文の際は"購買する"を選択後、"特異事項"に直接仕様をご記載ください。
5. お問い合わせ
お問合せのページに内容を記載してください。又は下記の電話番号にてお問い合わせください。
TEL : +82-070-5126-2041
交換/返品/払い戻し案内
支払い及び 送金案内 |
- 無通帳入金の場合、注文の際入力した入金者名と実際の入金者が必ず一致しなければならないし、入金金額を必ずご確認ください。 - 注文後7日以内入金完了されるべきであり、注文者と入金者名が一致しない場合、入金確認が自動にされないかもしれませんので、必ずQ&Aまたはサービスセンターにお問い合わせした後、入金確認の処理に進んでください。 - カードの支払いの場合、商品の代金の決済後、部分取消しを希望する場合、Q&Aまたはサービスセンターに連絡くださると速い処理が可能です。 |
---|---|
配送及び送料案内 | 国際配送の場合、別途案内 |
交換及び返品案内 | 製品未開封の場合は交換及び返品が可能です。 |
交換/返品不可案内 | 特殊仕様や注文生産品は交換または返品が不可能ですので、 注文の際、ご注意ください。 |
認証書
カタログ
ソフトウェア
取扱説明書
製品図面